Григор Димитров вече е №78 в света

Григор Димитров вече е №78 в света
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отстъпи нови четири позиции в световната ранглиста слез отпадането си в първи кръг на турнира в Синсинати. Българинът вече е №78 в света, след като не успя да защити 90 точки за ранглистата.
В Синсинати Григор Димитров беше близо до велик обрат срещу Стан Вавринка, но в крайна сметка отстъпи след 7:5, 4:6, 6:7 (4).

За първи път от 2012 година насам Димитров е извън първите 70 на ранглистата, като заемаше 72-о място в средата на юни 2012.

През новата седмица Григор Димитров няма предвидени участия в турнири, като се е фокусирал изцяло върху предстоящото си участие в последния за годината турнир от Големия шлем Ю Ес Оупън.

В челото на ранглистата няма промени. Водач остава Новак Джокоович, следван от Рафаел Надал и Роджър Федерер. Руснакът Даниил Медведев, който спечели титлата в Синсинати, се изкачва до петото място.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11685 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6950 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4925 точки
5. (8) Даниил Медведев (Русия) 4195 точки
6. (6) Александър Зверев (Германия) 4005 точки
7. (5) Кей Нишикори (Япония) 4005 точки
7. (7) Стефанос Циципас (Гърция) 3455 точки
9. (9) Карен Хачанов (Русия) 2890 точки
10. (11) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2575 точки
българите:
78. (74) Григор Димитров 722 точки
293. (289) Димитър Кузманов 140 точки
519. (517) Александър Лазаров 53 точки
664. (664) Александър Лазов 31 точки
781. (768) Александър Донски 19 точки
801. (818) Габриел Донев 18 точки
959. (955) Адриан Андреев 11 точки
1099. (1101) Васко Младенов 7 точки
1236. (1315) Симон Антъни Иванов 5 точки
1482. (1484) Пламен Милушев 2 точки
1701. (1698) Вениамин Нив 1 точка
1858. (-------) Леонид Шейнгезихт 1 точка

двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 7330 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 7330 точки
3. (3) Майк Брайън (САЩ) 6890 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6500 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 6230 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5150 точки
7. (7) Орасио Себайос (Аржентина) 4680 точки
8. (9) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4455 точки
9. (13) Майкъл Винъс (Нова Зландия) 4230 точки
10. (15) Джак Сок (САЩ) 4065 точки
българите:
517. (504) Донски 74 точки
536. (538) Лазаров 69 точки
760. (769) Младенов 39 точки
984. (984) Симон Антъни Иванов 24 точки
984. (1126) Донев 24 точки
1061. (686) Кузманов 20 точки
1232. (1234) Милушев 14 точки
1601. (1605) Андреев 6 точки
1622. (1617) Мартин Димитров 6 точки
1703. (1708) Александър Темов 4 точки
1733. (1734) Самуил Конов 4 точки
1733. (1729) Диан Недев 4 точки
1955. (1960) Николай Неделчев 2 точки
1955. (1960) Златан Палазов 2 точки
2084. (2096) Радослав Шандаров 2 точки
2163. (2188) Данаил Банов 2 точки
2216. (2188) Нив 2 точки
Последвайте каналите ни в:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти