Гледай на живо

"Синя звездна класация", ОСК "Левски" награждава най-добрите си спортисти

Виктория Томова посреща Нова година на 156-о място в света

Виктория Томова посреща Нова година на 156-о място в света

Първата ракета на България Виктория Томова регистрира прогрес от едно място и ще посрещне новата 2019 година на 156-о място, стана ясно от обявената днес световната ранглиста по тенис за жени.

Томова има актив от 371 точки. Втора ракета на България е Елица Костова, която е 214-а, е Сесил Каратанчева заема 229-о място.

В топ 10 промени няма. Водачка е румънката Симона Халеп с 6921 точки, следвана от германката Анжелик Кербер с 5875 точки и от датчанката Каролине Возняцки с 5586 точки.

Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Симона Халеп (Румъния) 6921 точки
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) 5875 точки
3. (3) Каролине Возняцки (Дания) 5586 точки
4. (4) Елина Свитолина (Украйна) 5350 точки
5. (5) Наоми Осака (Япония) 5115 точки
6. (6) Слоун Стивънс (САЩ) 5023 точки
7. (7) Петра Квитова (Чехия) 4630 точки
8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) 4465 точки
9. (9) Кики Бертенс (Холандия) 4335 точки
10. (10) Даря Касаткина (Русия) 3415 точки
българките:
156. (157) Виктория Томова 371 точки
214. (216) Елица Костова 273 точки
229. (232) Сесил Каратанчева 249 точки
265. (260) Изабелла Шиникова 194 точки
409. (405) Александрина Найденова 78 точки
457. (386) Джулия Терзийска 57 точки
633. (626) Гергана Топалова 20 точки
716. (572) Юлия Стаматова 12 точки
736. (670) Петя Аршинкова 11 точки

двойки:
1. (1) Барбора Крейчикова (Чехия) 7775 точки
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 7775 точки
3. (3) Тимеа Бабош (Унгария) 7765 точки
3. (3) Кристина Младенович (Франция) 7765 точки
5 . (5) Барбора Стрицова (Чехия) 6535 точки
6. (6) Екатерина Макарова (Русия) 6205 точки
7. (7) Ашли Барти (Австралия) 6101 точки
8. (8) Деми Схуурс (Холандия) 5925 точки
9. (9) Андреа Хлавачкова (Чехия) 5840 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5085 точки
българките:
218. (221) Шиникова 322 точки
293. (296) Костова 229 точки
305. (294) Терзийска 212 точки
337. (346) Найденова 179 точки
625. (581) Евтимова 36 точки
714. (912) Сесил Каратанчева 29 точки
762. (707) Аршинкова 19 точки
874. (862) Гергана Топалова 10 точки
874. (750) Стаматова 10 точки
874. (848) Габриела Михайлова 10 точки
874. (819) Вангелова 10 точки

Последвайте каналите ни в:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти