Григор остава в края на Топ 20

Григор остава в края на Топ 20

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста на АТP. Димитров е 19-и в света с 1835 точки. През миналата седмица българинът изпадна от Топ 10 на ранглистата за първи път след 16 месеца и записа най-слабото си класиране от 2 октомври 2016 година, когато беше на 20-о място в подреждането.

Номер 1 в класацията е Новак Джокович (Сърбия) с 8045 точки, пред Рафаел Надал (Испания) със 7480 точки. Швейцарецът Роджър Федерер е трети с 6020 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТP и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 8045 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7480 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6020 точки
4. (4) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5300 точки
5. (5) Александър Зверев (Германия) 5085 точки
6. (6) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4310 точки
7. (7) Марин Чилич (Хърватия) 4050 точки
8. (8) Доминик Тийм (Австрия) 3895 точки
9. (9) Кей Нишикори (Япония) 3390 точки
10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3155 точки

българите:
19. (19) Григор Димитров (България) 1835 точки
273. (289) Димитър Кузманов 184 точки
412. (411) Александър Лазов 94 точки
627. (628) Александър Лазаров 44 точки
922. (917) Васко Младенов 16 точки
974. (974) Габриел Донев 13 точки
1438.(1430) Александър Донски 3 точки
1730. (1720) Мартин Димитров 1 точка

двойки:
1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9585 точки
2. (2) Оливер Марах (Австрия) 7250 точки
3. (3) Мате Павич (Хърватия) 7250 точки
4. (4) Джак Сок (САЩ) 6625 точки
5. (5) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 5785 точки
5. (5) Роберт Фара (Колумбия) 5785 точки
7. (7) Лукаш Кубот (Полша) 5160 точки
7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 5160 точки
9. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4940 точки
9. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 4940 точки

българите:
396. (392) Григор Димитров 135 точки
479. (519) Младенов 98 точки
624. (618) Кузманов 68 точки
837. (837) Лазов 39 точки
1060. (1067) Пламен Милушев 22 точки
1063. (1068) Донев 22 точки
1067. (1072) Донски 22 точки
1199. (1203) Лазаров 16 точки
1510. (1504) Златан Палазов 6 точки

Последвайте каналите ни в:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти