Гледай на живо

Очаквайте: Националите по футбол потеглят за Азербайджан за старта на новия турнир FIFA Series

Цветан Соколов остана реализатор №2 в Италия след Гундарс Целитанс

Цветан Соколов остана реализатор №2 в Италия след Гундарс Целитанс

    Волейболният национал и играч на Бре Банка Ланути (Кунео) Цветан Соколов продължава да е втори в класацията за най-добър реализатор в италианската Серия А1 след латвийския диагонал на Каза (Модена) Гундарс Целитанс.

Соколов заби скромните за него 11 точки (2 блока, 2 аса и 37% ефективност в атака) при загубата на Кунео от Копра Елиор (Пиаченца) с 0:3 (20:25, 22:25, 18:25) в дербито на 17-ия кръг и вече има 306 точки. Целитанс продължава да е лидер с 323 точки, а трети е холандецът Нийлс Клапвийкс от Вибо Валентия с 284 точки. Звездата и капитан на БГ Тренто Матей Казийски пък остана 10-ти с 214 точки.

Pos Atleta   Squadra Partite Set Punti
Punti / Set Break
Point
1 Celitans Gundars   Casa Modena 17 62 323 5,21 114
2 Sokolov Tsvetan   Bre Banca Lannutti Cuneo 17 57 306 5,37 109
3 Klapwijk Niels   Tonno Callipo Vibo Valentia 17 58 284 4,90 98
4 Zaytsev Ivan   Cucine Lube Banca Marche Macerata 17 64 275 4,30 115
5 Sabbi Giulio   BCC-NEP Castellana Grotte 17 60 271 4,52 78
6 Petric Nemanja   Sir Safety Perugia 17 64 270 4,22 110
7 Jarosz Jakub   Andreoli Latina 16 53 240 4,53 90
8 Stokr Jan   Itas Diatec Trentino 16 55 237 4,31 98
9 Fei Alessandro   Copra Elior Piacenza 16 55 234 4,25 77
10 Kaziyski Matey   Itas Diatec Trentino 17 58 214 3,69 92
11 Urnaut Tine   Tonno Callipo Vibo Valentia 17 58 207 3,57 76
12 Gavotto Mauro   Marmi Lanza Verona 16 58 205 3,53 46
13 Rauwerdink Jeroen   Andreoli Latina 17 63 201 3,19 74
14 Ter Horst Thijs   Marmi Lanza Verona 17 61 199 3,26 57
15 Van Den Dries Bram   Altotevere San Giustino 17 52 196 3,77 51
16 Juantorena Osmany   Itas Diatec Trentino 16 50 194 3,88 91
16 Wijsmans Wout
Bre Banca Lannutti Cuneo 17 54 194 3,59 82
18 Tamburo Vincenzo   Sir Safety Perugia 17 55 193 3,51 58
19 Ngapeth Earvin   Bre Banca Lannutti Cuneo 16 54 182 3,37 72
20 Zlatanov Hristo   Copra Elior Piacenza 14 46 178 3,87 61
Последвайте каналите ни в:

Още от Волейбол

Виж всички